
Kader
| Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang |
| 3 | Arad | Ahmadi | 2010 |
| 4 | Amro | Manssour | 2009 |
| 5 | Mert | Demir | 2009 |
| 6 | Léandro | Krebsdat | 2009 |
| 7 | Justus | Benz | 2010 |
| 8 | Dimitrios | Marras | 2010 |
| 9 | Memet Emin | Kalbazan | 2010 |
| 10 | Marko | Radumilo | 2009 |
| 11 | Gulio | Giandomenico | 2010 |
| 12 | Benjamin | Saeed Abadian | 2009 |
| 13 | Emir | Rahmani | 2010 |
| 15 | Hamza | Öztürk | 2010 |
| 16 | Filippos | Stoumpos | 2010 |
| 17 | Kastrou | Malaki | 2010 |
| 18 | Max | Brilovics | 2010 |
| 19 | Dylan | Turner | 2010 |
Coach: Moslem Hattab
Trainingszeiten
| Montag Mittwoch | 19:00 – 20.30 18:30 – 20:00 | Langerfeld Liegnitzer Straße |
News
Tabelle
Spielplan
Anschreibeplan
| Datum | Uhrzeit | Wochentag | Mannschaft | Gegner | Halle | Anschreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Uhrzeit | Wochentag | Mannschaft | Gegner | Halle | Anschreiber |


