
Kader
Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang |
4 | Frank | Finkeisen | 1980 |
5 | Holger | Hantzaridis | 1974 |
6 | Hing | He | 1978 |
7 | Moritz | Luhn | 1985 |
8 | Frank | Hufschmidt | 1987 |
9 | Torben | Marten | 1991 |
10 | Christian | Meyer | 1989 |
11 | Jens | Michalschik | 1996 |
12 | Florian | Schaub | 1998 |
13 | Stephan | Schmieder | 1987 |
14 | Dustin | Sieper | 1991 |
15 | Fan | Zhang | 1983 |
Coach: Moritz Luhn
News
Tabelle
Spielplan
Anschreibeplan
Datum | Uhrzeit | Wochentag | Mannschaft | Gegner | Halle | Anschreiber |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Wochentag | Mannschaft | Gegner | Halle | Anschreiber |