Die im Folgenden aufgelisteten Mitgliedsbeiträge sind seit dem 01.01.2026 und für alle Abteilungen des Barmer TV gültig.
Bis auf die (einmalige) Aufnahmegebühr handelt es sich hier um Jahresbeiträge!
| Aufnahmegebühr | 10,00€ |
| Gruppe 1 – Ordentliche Mitglieder nach vollendetem 18. Lebensjahr | 150,00€ |
| Gruppe 2: – Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, – Schüler, Studenten, Auszubildende (bis zum 27. Lebensjahr) * – Arbeitslose mit Anspruch auf Leistungsbezug (Arbeitslosengeld) * – Passive Mitglieder – Sozialhilfeempfänger / Hartz 4 Empfänger * | 126,00€ |
| Gruppe 3: – Rentner, Pensionäre | 108,00€ |
| Gruppe 4: – Eltern-Kind – 1 Elternteil + maximal 2 Kinder | 114,00€ |
| Gruppe 5: – Familienbeitrag Im gemeinsamen Haushalt lebende Eltern und mindestens ein minderjähriges Kind; zugleich Höchstbeitrag | 294,00€ |
| Abteilungsbeitrag: Dieser Beitrag gilt nur für in einer Mannschaft spielende Mitglieder der Basketballabteilung | 100,00€ |
* Ermäßigungsgründe sind durch eine entsprechende Bescheinigung (Schul-, Studienbescheinigung etc.) bis zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres nachzuweisen. Bei nicht fristgerechtem Nachweis wird der nicht ermäßigte Beitrag fällig.


